О файлах «Cookie» и метрических системах
Мы используем файлы «Cookies» и метрические системы для сбора и анализа информации о производительности и использовании сайта, а также для улучшения и индивидуальной настройке предоставления информации. Нажимая кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на размещение файлов «Cookies» и обработку данных метрических систем.
На базе стандартных ячеек может быть собран АКБ любого размера, вольтажа и ёмкости в рамках стандартов DIN и BS. АКБ оснащаются гибкими перемычками Frotek, с сечением соответствиющим ёмкости аккумуляторов, болтами с пластиковыми головками и точкой контроля, силовым кабелем и розеткой Rema или Anderson.
Популярный ассортимент АКБ для вилочных погрузчиков и штабелёров:
| Номенклатура | Цена, в руб. с НДС |
| АКБ INKOM Premium 24V/2PzS-160 (810х180х530h) | 135 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 24V/2PzS-210 (760х210х570h) | 108 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 24V/2PzS-250 (620x200x600h) | 125 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 24V/3PzB-225 (760х210х570h) | 108 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 24V/3PzB-300 (750х170х700h) | 155 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 24V/3PzS-180 (820x160x590h) | 130 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 24V/3PzS-375 (830x219x627h) | 170 200 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 24V/6PzS-690 (820x380x600h) | 251 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 40V/4PzS-240(700х800х400h) | 232 408 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/3PzS-375 (1027х346х625h) | 308 200 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/3PzS-375 (620х280х600h) | 256 833 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/3PzS-375 (788х210х630h) | 256 833 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/3PzS-465 (1215x280x770h) | 426 400 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/4PzS-420 (968х527х575h) | 418 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/4PzS-460 (827х519х585h) | 476 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/4PzS-460 (830х520х630h) | 460 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/4PzS-460 (968х527х575h) | 476 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/4PzS-500 (830х520х627h) | 500 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/4PzS-500 (980x510x650h) | 500 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/4PzS-500 (980х465х780h) | 504 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/4PzS-620 (1200х355х780h) | 473 750 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/4PzS-620 (1220x350x785h) | 568 500 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/4PzS-620 (1220x350x785h) | 586 500 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/4PzS-620 (1220x420x795h) | 586 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/5PzS-400 (810х735х475h) | 374 176 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/5PzS-400 (975х660х455h) | 381 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/5PzS-575 (1220x420x795h) | 464 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/5PzS-575 (850x625x630h) | 536 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/5PzS-625 (1030x530x630h) | 565 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/5PzS-700 (1220x420x795h) | 575 500 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 48V/8PzS-640 (1066х990х537h) | 598 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 80V/4PzS-500(1030x675x790h) | 860 000 ₽ |
| АКБ INKOM Premium 80V/5PzS700 (1025x852x784h) | 1 025 000 ₽ |
| АКБ INKOM Standard 24V/3PzB-225 (641х194х568h) | 114 731 ₽ |
| АКБ INKOM Standard 24V/3PzB-225 (645x200x570h) | 128 000 ₽ |
| АКБ INKOM Standard 24V/3PzS-240 (670х265х530h) | 122 000 ₽ |
| АКБ INKOM Standard 24V/3PzS-375 (780х300х600h) | 175 000 ₽ |
| АКБ INKOM Standard 48V/4PzS-500 (830х520х627h) | 371 000 ₽ |
| АКБ INKOM Standard 48V/4PzS-500 (970х510х650h) | 376 000 ₽ |
| АКБ INKOM Standard 48V/4PzS-500 (980x510x650h) | 385 000 ₽ |
| АКБ INKOM Standard 48V/4PzS-500 (980х465х780h) | 395 000 ₽ |
| АКБ INKOM Standard 48V/5PzS-775 (1220х424х782h) | 530 000 ₽ |
| АКБ INKOM Standard 80V/4PzS-500(1030x675x790h) | 675 000 ₽ |
| АКБ INKOM Standard 80V/5PzS-775 (1025x852x784h) | 860 000 ₽ |
Актуальные цены и условия поставки уточняйте при запросе.
Стоимость АКБ формируется из различных факторов:
Как можно сэкономить при замене тяговой АКБ?
Если ваш старый ящик для АКБ в хорошем состоянии, вы можете заказать у нас только аккумуляторные ячейки с обвесом или без. Мы поставим вам комплект ячеек, предоставим схему подключения. Стоимость трея для АКБ в зависимости от его сложности и ёмкости батареи в среднем составляет от 10 до 20% от стоимости всей АКБ.
Тяговая аккумуляторная батарея - это дорогостоящее оборудование и его покупка - это инвестиции в будущее. Качественные, правильно собранные свинцово-кислотные АКБ, могут служить 10 лет и более, прощая вам многие ошибки в обслуживании. Напротив, дешёвые аналоги, которые уже в течение первого года теряют ёмкость, выходят из строя и требуют замены в течение 2-3 лет - это убытки. В пересчёте на срок службы такие батареи оказываются гораздо дороже "дорогих" качественных.