О файлах «Cookie» и метрических системах

Мы используем файлы «Cookies» и метрические системы для сбора и анализа информации о производительности и использовании сайта, а также для улучшения и индивидуальной настройке предоставления информации. Нажимая кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на размещение файлов «Cookies» и обработку данных метрических систем.

Принять
Главная Продукция

Тяговые аккумуляторы 2В PzB (BS)

Аккумуляторы 2В типа PzB (BS)

Исполнение клеммных терминалов – «под болт»

Габаритная ширина элемента – 158 мм (стандарт BS)

Соответствует ГОСТ Р 52846 (IEC/EN 60254-1), ГОСТ Р МЭК 60254-2 (IEC/EN 60254-2)

Аккумуляторы INKOM INDUSTRIAL типа PzB сочетают в себе современный дизайн и новейшие производственные технологии, отвечающие потребностям мирового рынка аккумуляторных батарей для тягового применения.

Характеристики

- Cвинцово-кислотные вентилируемые батареи с жидким электролитом;
- Емкость линейки продукции PzB:64 - 1404 Ач;
- Нетканый «панцирный» сепаратор помогает увеличить энергопроизводительность за счет высоких механических свойств;
- Оригинальный дизайн пластин позволяет увеличить количество активного свинцового материала на единицу площади и обеспечивает оптимальное количество накапливаемой энергии;
- Новейший дизайн сепаратора обеспечивает большой объем электролита в элементе и повышает эффективность его циркуляции;
- Полностью изолированные клеммы терминалов;

Пластина 32 Ач H1 = 268 мм H2 = 298 мм W = 158 мм
Тип ячейки Ач (C5) Масса, кг L, мм
2 PzB 64 64 5,10 45
3 PzB 96 96 7,20 61
4 PzB 128 128 9,30 77
5 PzB 160 160 11,20 93
6 PzB 192 192 13,20 109
7 PzB 224 224 15,10 125
8 PzB 256 256 17,10 141
9 PzB 288 288 19,00 157
10 PzB 320 320 21,00 173
11 PzB 352 352 23,10 189
12 PzB 384 384 25,80 205
13 PzB 416 416 27,90 221
Пластина 42 Ач H1 = 324 мм H2 = 354 мм W = 158 мм
Тип ячейки Ач (C5) Масса, кг L, мм
2 PzB 84 84 6,10 45
3 PzB 126 126 8,50 61
4 PzB 168 168 11,30 77
5 PzB 210 210 13,50 93
6 PzB 252 252 15,90 109
7 PzB 294 294 18,20 125
8 PzB 336 336 20,70 141
9 PzB 378 378 23,00 157
10 PzB 420 420 25,40 173
11 PzB 462 462 28,20 189
12 PzB 504 504 31,40 205
13 PzB 546 546 33,90 221
Пластина 55 Ач H1 = 398 мм H2 = 428 мм W = 158 мм
Тип ячейки Ач (C5) Масса, кг L, мм
2 PzB 110 110 7,90 45
3 PzB 165 165 10,80 61
4 PzB 220 220 13,90 77
5 PzB 275 275 16,80 93
6 PzB 330 330 19,80 109
7 PzB 385 385 22,80 125
8 PzB 440 440 25,90 141
9 PzB 495 495 28,80 157
10 PzB 550 550 31,80 173
11 PzB 605 605 35,00 189
12 PzB 660 660 38,70 205
13 PzB 715 715 41,70 221
Пластина 65 Ач H1 = 448 мм H2 = 478 мм W = 158 мм
Тип ячейки Ач (C5) Масса, кг L, мм
2 PzB 130 130 8,80 45
3 PzB 195 195 12,10 61
4 PzB 260 260 15,60 77
5 PzB 325 325 18,90 93
6 PzB 390 390 22,40 109
7 PzB 455 455 25,70 125
8 PzB 520 520 29,20 141
9 PzB 585 585 32,50 157
10 PzB 650 650 35,90 173
11 PzB 715 715 39,40 189
12 PzB 780 780 43,60 205
13 PzB 845 845 47,00 221
Пластина 75 Ач H1 = 507 мм H2 = 537 мм W = 158 мм
Тип ячейки Ач (C5) Масса, кг L, мм
2 PzB 150 150 9,90 45
3 PzB 225 225 13,70 61
4 PzB 300 300 17,70 77
5 PzB 375 375 21,40 93
6 PzB 450 450 25,30 109
7 PzB 525 525 29,10 125
8 PzB 600 600 33,00 141
9 PzB 675 675 36,80 157
10 PzB 750 750 40,60 173
11 PzB 825 825 44,50 189
12 PzB 900 900 49,00 205
13 PzB 975 975 52,80 221
Пластина 86 Ач H1 = 565 мм H2 = 595 мм W = 158 мм
Тип ячейки Ач (C5) Масса, кг L, мм
2 PzB 172 172 10,60 45
3 PzB 258 258 15,10 61
4 PzB 344 344 19,50 77
5 PzB 430 430 23,90 93
6 PzB 516 516 28,30 109
7 PzB 602 602 32,60 125
8 PzB 688 688 37,10 141
9 PzB 774 774 41,50 157
10 PzB 860 860 45,80 173
11 PzB 946 946 50,20 189
12 PzB 1 032 1 032 55,20 205
13 PzB 1 118 1 118 59,70 221
Пластина 100 Ач H1 = 602 мм H2 = 632 мм W = 158 мм
Тип ячейки Ач (C5) Масса, кг L, мм
2 PzB 200 200 11,80 45
3 PzB 300 300 16,50 61
4 PzB 400 400 21,40 77
5 PzB 500 500 26,20 93
6 PzB 600 600 31,10 109
7 PzB 700 700 35,80 125
8 PzB 800 800 40,00 141
9 PzB 900 900 45,50 157
10 PzB 1 000 1 000 50,30 173
11 PzB 1 100 1 100 55,20 189
12 PzB 1 200 1 200 60,80 205
13 PzB 1 300 1 300 65,90 221
Пластина 108 Ач H1 = 676 мм H2 = 706 мм W = 158 мм
Тип ячейки Ач (C5) Масса, кг L, мм
2 PzB 216 216 13,20 45
3 PzB 324 324 18,50 61
4 PzB 432 432 24,00 77
5 PzB 540 540 29,30 93
6 PzB 648 648 34,70 109
7 PzB 756 756 40,00 125
8 PzB 864 864 45,70 141
9 PzB 972 972 51,00 157
10 PzB 1 080 1 080 56,40 173
11 PzB 1 188 1 188 62,10 189
12 PzB 1 296 1 296 68,20 205
13 PzB 1 404 1 404 73,50 221

H1 - высота над крышкой, мм
H2 - общая высота, включая смонтированные на аккумуляторном элементе перемычки и болты.
Максимальный момент затяжки перемычек - 23Нм

± 5% - допуск на массу элемента;
- все размеры указаны с точностью +/-2 мм;
- высота ячеек может варьироваться.

Пример обозначения 5PzB-720:
9 - количество положительных пластин в одном элементе.
PzB - форм-фактор аккумулятора в соответствии с British Standards (BS)
720 - пятичасовая номинальная ёмкость одного элемента (А*ч)

Область применения:

- Электропогрузчики;
- Электромобили;
- Клининговая техника;
- Подъемные платформы;
- Дорожно-транспортные средства;
- Буксировочные тягачи;
- Прочий электротранспорт с высокими требованиями по потреблению и цикличности; - Вилочные погрузчики;
- Машины для уборки;
- Ручные паллетные тележки;

На базе этих аккумуляторных элементов (ячеек) может быть скомплектована любая тяговая аккумуляторная батарея, в рамках указанных ёмкостей – от 64 до 1404 Ач, и кратно 2В.
Самые распространённые АКБ – на 24, 48 и 80 вольт.